Home>Products>Plain Sleeve & Flanged Bearings>Boston Gear (Altra) B610-7 Plain Sleeve & Flanged Bearings

Boston Gear (Altra) B610-7 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Boston Gear (Altra) B610-7 Plain Sleeve & Flanged Bearings Needs Analysis 17MM Bore; 40MM Outs Long Description , Plain Sleeve & Flanged Bearings Manufacturing NACHI DRIVESHAFT,INC. Service . 1 Metal Shield Enclosure Get Your Free.
- Boston Gear (Altra)
B610-7
- 1 Metal Shield
- KOYO
- 17MM Bore; 40MM Outs
- Single Row Ball Bear
- 0.1433
- 31171504
- 22 mm
- 17 mm
-
NACHI DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Boston Gear (Altra) B610-7 Plain Sleeve & Flanged BearingsCode system
Enclosure: | 1 Metal Shield | Brand: | KOYO | Long Description: | 17MM Bore; 40MM Outs |
Category: | Single Row Ball Bear | Weight / LBS: | 0.1433 | UNSPSC: | 31171504 |
da max: | 22 mm | d: | 17 mm | Outer Diameter (mm): | 40 |
Internal Clearance: | C0-Medium |
Boston Gear (Altra) B610-7 Plain Sleeve & Flanged BearingsSpecifications
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 2 | Installation | Table |
Certification | CE, RoHS, SASO | Surface Material | Stainless Steel, Carboon steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
name | LPG portable butane gas stove cheap gas stove for sale | Burner material | cast iron/brass | Pan stand material | stainless steel/iron |
r min. | 2 mm |
Basic static load rating (C0) | 66 kN |
Size (mm) | 105x160x26 |
Bore Diameter (mm) | 105 |
d | 105 mm |
D | 160 mm |
Brand | CYSD |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Weight | 1,58 Kg |
Width (mm) | 26 |
What are the types of Boston Gear (Altra) B610-7 Plain Sleeve & Flanged Bearings?
interchangeBoston Gear (Altra) B610-7 Plain Sleeve & Flanged Bearingsguide | ||||||||
R | r | a | d | M | B | C | D | |
BK1610 | - | - | - | 16 | - | - | 10 mm | 22 mm |
PCM 141610 E | - | - | - | 14 mm | – mm | 10 mm | 11,2 kN | 16 mm |
LL264648/LL264610 | 3,6 mm | 3,3 mm | 27,9 mm | 374,65 mm | - | 28,575 mm | 20,638 mm | 431,8 mm |
26100/26274 | 1,5 mm | 1,5 mm | - | 25,4 mm | - | 18,923 mm | 19,05 mm | 69,723 mm |
26100/26282D+X1S-26100 | 1,5 mm | 0,4 mm | - | 25,4 mm | - | - | 36,512 mm | 71,438 mm |
26100/26283 | - | - | 15,3 mm | 25,4 mm | - | 18,923 mm | 47,5 kN | - |
26100/26284D | 1,5 mm | 0,8 mm | - | 25,4 mm | - | - | 36,512 mm | 71,975 mm |
L570649/L570610 | - | - | - | 457,2 mm | - | 74,612 mm | 57,15 mm | 573,088 mm |
B610-7 | - | - | - | 0.377 Inch | 9.576 Millimeter | - | - | - | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter |
B610-7 | - | - | - | 3/8 in | - | - | - | 5/8 in |
Contact Us

- NACHI DRIVESHAFT,INC.
- Address7854 South International Drive, Columbus, IN 34509,U.S.A.
- Phone(Working Time)708-681-5907
- Fax
Related News
nsk contact catalog |
skf bearing lubrication price list |
skf aerospace bearings cad model |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- ha590419 Bearing
- timken 5bc Bearing
- sp450303 Bearing
- timken 382 Bearing
New Products
Bunting Bearings, LLC AA627-1 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Boston Gear (Altra) M1214-20 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Boston Gear (Altra) M1014-10 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Boston Gear (Altra) M68-8 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Bunting Bearings, LLC AA0430 Plain Sleeve & Flanged Bearings